Acheter
Louer
Viager
Référence
▶ Estimation - 320 €
▶ 0 à 30 000 € - 3 000 €
▶ 30 000 € à 76 000 € - 12 %
▶ 76 000 € à 91 000 € - 10 %
▶ 91 000 € à 126 000 € - 9,5 %
▶ 126 000 € à 151 000 € - 9 %
▶ 151 000 € à 190 000 € - 8,5 %
▶ 190 000 € à 230 000 € - 8 %
▶ 230 000 € à 250 000 € - 7,5 %
▶ 250 000 € à 280 000 € - 7 %
▶ ≥ 280 000 € - 6,5 %
▶ Immeuble - 9 %